Cuissard Spirit Homme

29.99$69.99$

VENTE FINALE Cuissard Spirit Homme

Noir
S
M
L
XL
2XL
Effacer

Vêtements vélo

STANDARD FIT

Homme TP(XS) P(S) M G(L) TG(XL) TTG(XXL) 3TG(3XL)
1 Grandeur 5'6''-167cm 5'7''-170cm 5'8''-172cm 5,10''177cm 6'-182cm 6'-182cm 6'-182cm
2 Poitrine 32-34 po 81-86 cm 35-37 po 89-94 cm 38-40 po 96-101 cm 40-42 po 101-106 cm 42-44 po 106-111 cm 44-46 po 111-116 cm 46-48 po 116-122 cm
3 Taille 28-30 po 71-76 cm 30-32 po 76-81 cm 32-34 po 81-86 cm 34-36 po 86-91 cm 36-38 po 91-96 cm 38-40 po 96-101 cm 40-42 po 101-106 cm
4 Hanches 32-34 po 81-86 cm 35-37 po 89-94 cm 38-40 po 96-101 cm 40-42 po 101-106 cm 42-44 po 106-111 cm 44-46 po 111-116 cm 46-48 po 116-122 cm
5 Entre-jambes 30 po 76 cm 31 po 79 cm 32 po 81 cm 33 po 84 cm 33 po 84 cm 33 po 84 cm 33 po 84 cm
Femme TP(XS) P(S) M G(L) TG(XL) TTG(XXL)
1 Grandeur 5'5''-160cm 5'6''-165cm 5'7''-170cm 5'7''-5'8''-172cm 5'8''-175cm 5'8''175cm
2 Poitrine 31-33 po 79-84 cm 33-35 po 84-89 cm 35-37 po 89-94 cm 37-39 po 94-99 cm 39-41 po 99-104 cm 41-43 po 104-109 cm
3 Taille 26-27 po 66-69 cm 27-29 po 71-74 cm 29-31 po 74-79 cm 31-33 po 79-84 cm 33-35 po 84-89 cm 35-37 po 89-94 cm
4 Hanches 34-36 po 86-91 cm 36-38 po 91-96 cm 38-40 po 96-101 cm 40-42 po 101-106 cm 42-44 po 106-111 cm 44-46 po 111-116 cm
5 Entre-jambes 29 po 74 cm 30 po 76 cm 31 po 79 cm 32 po 81 cm 32 po 81 cm 32 po 81 cm
UGS : A9317 Catégories: ,
Description

CARACTÉRISTIQUES

Chamois homme en gel.
Composition à 6 panneaux.
Taille élastique.
Bande de compression traditionnelle siliconée à la cuisse.
Coutures plates contrastantes.
Accents réfléchissants

MATIÈRES

Lycra 220 gr